Buat Anda yang selalu melesat lebih depan dibandingkan yang lain, kini hadir All New Honda City yang diciptakan khusus untuk Anda para Rising Star.
Desain baru yang lebih dinamis, mesin andalan i-VTEC dengan tenaga terbesar di kelasnya, juga kabin yang semakin lega dan kapasitas bagasi luas siap menampung impian Anda dan melaju mencapai hal-hal besar dalam hidup.
So are you the Rising Star?
Reward yourself now with the All New Honda City
Desain baru yang lebih dinamis, mesin andalan i-VTEC dengan tenaga terbesar di kelasnya, juga kabin yang semakin lega dan kapasitas bagasi luas siap menampung impian Anda dan melaju mencapai hal-hal besar dalam hidup.
So are you the Rising Star?
Reward yourself now with the All New Honda City
Mesin
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
| Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
Dimensi/Ukuran
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| PanjangxLebarxTinggi | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm |
Transmisi
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Tipe | 5 Speed | CVT | 5 Speed | CVT | CVT |
| 1 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 2 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 3 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 4 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 5 | 0,809 | 2,256 ~ 0,408 | 0,809 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| Reverse | 3,307 | 2,706 | 3,307 | 2,706 | 2,706 |
| Final Gear | 4,625 | 5,436 | 4,625 | 5,436 | 5,436 |
Sistem Kemudi
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | |||||
| Telescopic Steering |
Sistem Suspensi
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Brake Override System | ya | ya | ya | ya | ya |
| ABS + EBD | ya | ya | ya | ya | ya |
| Brake Assist (BA) | ya | ya | ya | ya | ya |
Ban
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Ban | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R15 |
| Roda | Alloy Wheel 15" x 5 1/2J | Trim Wheel 15" x 5 1/2 J | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J |
Eksterior
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
| Fog Lamp | YA | YA | YA | YA | YA |
| Door Mirror | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Interior
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone +Illumination Display | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
| Multi Information LCD Display (MIL) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| ECO Assist | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Fitur Keselamatan
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
| Pedestrian Protection | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Dual Front SRS Airbags | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sistem Keamanan
| | New City S | New City S CVT | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Smart Key |
| Keyless Entry | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Immobilizer | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Alarm System | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Smart Entry | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |













0 komentar:
Posting Komentar