Mesin
| Civic 1.8 L | Civic 1.8 L A/T | Civic 2.0 L A/T | |
|---|---|---|---|
| Tipe | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT | SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + DICT |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 81mm X 87,25mm | 81mm X 87,25mm | 81mm x 96,89mm |
| Isi Silinder | 1798 | 1798 | 1997 |
| Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,6:1 | 10,6:1 |
| Daya Maksimum | 141 PS / 6.500 rpm | 141 PS / 6.500 rpm | 155 PS / 6.500 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 174 Nm / 4.300 rpm | 174 Nm / 4.300 rpm | 190 Nm / 4.300 rpm |













0 komentar:
Posting Komentar