HONDA CR-Z
Spesifikasi Honda CR-Z
![]() |
| Honda CR-Z |
Honda CR-Z ditenagai oleh mesin 1,5 liter, 16 katup i-VTEC SOHC 4 silinder segaris, dengan mesin listrik hibrida terintegrasi (Integrated Motor Assist/IMA), yang memberikan hingga 122 tenaga kuda dan torsi 128 lb-ft, dengan pilihan tranmisi manual enam kecepatan atau transmisi otomatis dengan sistem perpindahan tranmisi yang halus tanpa hentakan (continuously variable transmission/CVT).
Pada tipe otomatis selain Anda dapat merasakan mengemudi santai secara otomatis, tapi Anda juga dapat menaikkan atau menurunkan tranmisi secara manual dengan menekan tombol perpindahan gigi yang ada pada lingkar kemudi, hingga dapat mengemudi lebih gesit lagi, ada tujuh simulasi rasio gigi yang tersedia.
Pada tipe otomatis selain Anda dapat merasakan mengemudi santai secara otomatis, tapi Anda juga dapat menaikkan atau menurunkan tranmisi secara manual dengan menekan tombol perpindahan gigi yang ada pada lingkar kemudi, hingga dapat mengemudi lebih gesit lagi, ada tujuh simulasi rasio gigi yang tersedia.
SPESIFIKASI HONDA CR-Z | ||
Mesin | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + TBR | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + TBR |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,4 | 10,4 |
Daya Maksimum | 87 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,7 kg.m (144Nm) /4.800 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.800 rpm |
Dimensi/Ukuran | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
PanjangxLebarxTinggi | 4.075mm x 1.740mm x 1.395mm | 4.075mm x 1.740mm x 1.395mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.435 | 2.435 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.515mm / 1.500mm | 1.515mm / 1.500mm |
Kapasitas Tangki | 40 | 40 |
Transmisi | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Tipe | Wet Multiplate Clutch, CVT | Wet Multiplate Clutch, CVT |
1 | 2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
2 | 2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
3 | 2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
4 | 2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
5 | -2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
6 | 2,526 ~ 0,421 | 2,526 ~ 0,421 |
Reverse | 4,501 ~ 1,725 | 4,501 ~ 1,725 |
Final Gear | 5,274 | 5,274 |
Sistem Kemudi | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | Y | Y |
Telescopic Steering | Y | Y |
Sistem Suspensi | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
ABS + EBD | Y | Y |
Brake Assist (BA) | Y | Y |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc |
Ban | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Ban | 205 / 45 R17 | 205 / 45 R17 |
Roda | Alloy Wheel 17" | Alloy Wheel 17" |
Eksterior | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Front Lamp | HID Projector Headlight | HID Projector Headlight |
Fog Lamp | Y | Y |
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Body Color | Body Color |
Led High Mount Stop Lamp | Y | Y |
Tailgate Spoiler | Y | Y |
LED Daytime Running Light | Y | Y |
Shark Fin Antenna | Y | Y |
Interior | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Armrest Console | ||
Audio | Double DIN, AM/FM Single Disc, MP3 + AUX Input + USB Port, 6 Speakers, 1 Subwoofer | 7.0" Touch Screen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA + NAVI System + USB Port + AUX input + Made for iPod/iPhone/Android + Bluetooth + HDMI ( Need Additional Cable for Phone Mirroring) |
ECO Assist | Y | Y |
One Push Ignition System | Y | Y |
Paddle Shift | Y | Y |
Auto Door Lock by Speed | Y | Y |
Power Window | Y | Y |
Tweeter | Y | Y |
Green Glass | Y | Y |
Seat Trim Material | Luxurious Leather Seat | |
Interior Color | Brown | |
Fitur Keselamatan | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | Y | Y |
Side Airbags | Y | Y |
Side Curtain Airbags | Y | Y |
Pedestrian Protection | Y | Y |
Dual Front SRS Airbags | Y | Y |
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt Adjuster | Seatbelt Adjuster |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | Y | Y |
ISOFIX & Tether | Y | Y |
Ocupation Position Detection System (ODPS) | Y | Y |
Sistem Keamanan | ||
Honda CR-Z CVT | Honda CR-Z CVT Special Edition | |
Key Type | Wave Key | Wave Key |
Keyless Entry | Y | Y |
Immobilizer | Y | Y |
Alarm System | Y | Y |
Smart Entry | Y | Y |














0 komentar:
Posting Komentar